|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 50 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 北車遊民 的評論: 身材頂 聲音好聽( 2026-07-17 16:53:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小黑111 的評論: 奶控嗎?來就對了,包你滿意??( 2026-07-12 12:56:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Sdhuu 的評論: 一百分( 2026-07-06 09:36:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | m字腿大秀 的評論: 火爆 人呢早班的???( 2026-06-30 11:08:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 讚king of snake 303( 2026-06-25 15:24:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 除毛小鳥鳥 的評論: ( 2026-06-20 11:53:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 只看美胸 的評論: 身材超級好、超級粉嫩( 2026-06-18 08:09:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小鳳鳳 的評論: 人美心善身材好 自行進11體驗( 2026-06-14 15:59:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 家庭教师阿龙 的評論: 美女性感迷人,很誘惑,很好聊支持支持!( 2026-06-12 13:29:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 專情文文 的評論: 很會聊天,正妹一個!!!( 2026-06-06 17:20:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 7224765 的評論: 是位好聊天個性善良的大正妹( 2026-06-05 17:46:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 鴨血很辣 的評論: 辣度 1W的人 小心辣上癮( 2026-05-28 19:48:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 玉晉 的評論: 超級爽 滿分( 2026-05-27 12:01:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 喜愛大奶 的評論: 大奶?( 2026-05-23 11:35:51 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-21 15:29 | 2026-07-21 16:55 | 86 分鐘 | | 2 | 2026-07-21 10:33 | 2026-07-21 15:25 | 292 分鐘 | | 3 | 2026-07-21 09:03 | 2026-07-21 10:26 | 83 分鐘 | | 4 | 2026-07-17 15:15 | 2026-07-17 16:52 | 97 分鐘 | | 5 | 2026-07-17 14:01 | 2026-07-17 15:12 | 71 分鐘 | | 6 | 2026-07-17 10:54 | 2026-07-17 13:58 | 183 分鐘 | | 7 | 2026-07-17 09:39 | 2026-07-17 10:42 | 63 分鐘 | | 8 | 2026-07-17 08:56 | 2026-07-17 09:28 | 32 分鐘 | | 9 | 2026-07-16 15:36 | 2026-07-16 17:05 | 89 分鐘 | | 10 | 2026-07-16 12:12 | 2026-07-16 15:34 | 202 分鐘 | | 11 | 2026-07-16 09:05 | 2026-07-16 12:05 | 180 分鐘 | | 12 | 2026-07-15 14:29 | 2026-07-15 16:56 | 147 分鐘 | | 13 | 2026-07-15 11:28 | 2026-07-15 14:20 | 173 分鐘 | | 14 | 2026-07-15 09:48 | 2026-07-15 11:18 | 90 分鐘 | | 15 | 2026-07-15 00:00 | 2026-07-15 01:19 | 80 分鐘 | | 16 | 2026-07-14 21:01 | 2026-07-14 23:59 | 178 分鐘 | | 17 | 2026-07-14 14:37 | 2026-07-14 17:00 | 143 分鐘 | | 18 | 2026-07-14 11:27 | 2026-07-14 14:35 | 187 分鐘 | | 19 | 2026-07-14 09:10 | 2026-07-14 11:20 | 130 分鐘 | | 20 | 2026-07-13 16:03 | 2026-07-13 16:48 | 45 分鐘 | | 21 | 2026-07-13 15:00 | 2026-07-13 15:57 | 56 分鐘 | | 22 | 2026-07-13 13:25 | 2026-07-13 14:58 | 92 分鐘 | | 23 | 2026-07-13 12:45 | 2026-07-13 13:18 | 33 分鐘 | | 24 | 2026-07-12 13:26 | 2026-07-12 16:50 | 204 分鐘 | | 25 | 2026-07-12 10:33 | 2026-07-12 13:17 | 164 分鐘 | | 26 | 2026-07-12 09:06 | 2026-07-12 10:20 | 74 分鐘 | | 27 | 2026-07-10 16:08 | 2026-07-10 16:24 | 16 分鐘 | | 28 | 2026-07-10 16:02 | 2026-07-10 16:06 | 4 分鐘 | | 29 | 2026-07-10 14:48 | 2026-07-10 16:00 | 72 分鐘 | | 30 | 2026-07-10 13:05 | 2026-07-10 14:45 | 100 分鐘 | | |
|